PR02 Proceso de diseño de Arquitectura
Este proceso establece los pasos para seleccionar la arquitectura más adecuada en cada proyecto recibido. La correcta elección arquitectónica asegura que las soluciones sean escalables, mantenibles y cumplan con los requerimientos técnicos, funcionales y de negocio del cliente.
Objetivo 🎯
Garantizar que cada proyecto cuente con una arquitectura óptima según su naturaleza, complejidad, restricciones y objetivos, minimizando riesgos y maximizando valor para el cliente y la empresa. El resultado esperado es una arquitectura documentada, alineada con buenas prácticas, y validada con las partes interesadas.
Entradas 📥
- SRS Completo.
Proceso ⚙️
| Fase | Descripción | Tiempo (SOLO SI APLICA) | Responsable |
|---|---|---|---|
| Análisis del contexto | Revisar el alcance del requisito y su impacto a nivel sistema. | N/A | Architecture Owner / developer |
| Identificar sistemas involucrados, dependencias internas y externas (APIs, servicios de terceros, etc). | N/A | Architecture Owner | |
| Revisar restricciones técnicas. | N/A | Architecture Owner | |
| Requerimientos de arquitectura | Revisar los requerimientos no funcionales especificados en el SRS del proyecto. | N/A | Architecture Owner |
| Validar compatibilidad con la arquitectura actual si el proyecto ya cuenta con una. | N/A | Architecture Owner | |
| Diseño de la arquitectura | Definir la arquitectura de alto nivel (capas, componentes, servicios). | N/A | Architecture Owner |
| Seleccionar patrón arquitectónico apropiado en función del proyecto y requerimientos no funcionales. | N/A | Architecture Owner | |
| Documentación | Crear una copia de la Plantilla de registro de decisiones arquitectónicas | N/A | Architecture Owner |
| Registrar las opciones arquitectónicas que se consideraron y la justificación de la decisión tecnológica final. | |||
| Elaborar diagrama de arquitectura | |||
| Elaborar diagrama de paquetes | N/A | Architecture Owner | |
| Validación | Validar el diseño con stakeholders técnicos. (desarrolladores, QA) | N/A | Architecture Owner / Stakeholders técnicos |
| Aprobación | Ajustar el diseño según retroalimentación recibida | N/A | Architecture Owner |
| Registrar la decisión arquitectónica en el manual de arquitectura | N/A | Architecture Owner | |
| Preparación para el desarrollo | Comunicar el diseño al equipo de desarrollo | N/A | Architecture Owner |
Salidas 📤
- Manual de arquitectura.
- Registro de decisiones arquitectónicas
- Diagrama de despliegue.
- Diagrama de paquetes.
Recursos relacionados 📎
- PL02: Registro de decisiones arquitectónicas
- CREAR PLANTILLA DE MANUAL DE ARQUITECTURA